Presidencia
Presidencia del Comit¨¦ de Conferencias
|
El Sr. Hussein Roshdy, Primer Secretario de la Misi¨®n Permanente de Egipto ante las Naciones Unidas, es un diplom¨¢tico con m¨¢s de diez a?os de experiencia en administraci¨®n p¨²blica, relaciones exteriores y diplomacia internacional, tanto bilateral como en el sistema de las Naciones Unidas. Es experto en facilitar compromisos de alto nivel, gestionar reuniones multilaterales y bilaterales complejas, y proporcionar asesoramiento y recomendaciones en materia de pol¨ªticas a funcionarios de alto nivel en diversos temas, incluidos el desarrollo, el cambio clim¨¢tico y la supervisi¨®n presupuestaria como delegado de la Quinta Comisi¨®n. Su carrera incluye puestos clave en Ginebra, Nairobi y El Cairo, y tiene experiencia en diplomacia clim¨¢tica, reformas de las Naciones Unidas y desarrollo internacional. El Sr. Roshdy domina el ¨¢rabe y el ingl¨¦s, y es licenciado en Medicina por la Universidad de Alejandr¨ªa y diplomado en Estudios Diplom¨¢ticos por el Instituto Egipcio de Estudios Diplom¨¢ticos. |
Presidencias anteriores (1988-2024)
Year | Presidencia | ±Ê²¹¨ª²õ |
---|---|---|
2024 | Denis Ishikawa dos Santos | Brasil |
2023 | Abo Ai | ´³²¹±è¨®²Ô |
2022 | Szymon P?kala | Polonia |
2021 | Alexander Marschik | Austria |
2020 | Sofiane Mimouni | Argelia |
2019 | Megayla Ulana Austin | Guyana |
2018 | Nirmal Raj Kafle | Nepal |
2017 | Lewis G. Brown | Liberia |
2016 | Katalin Annam¨¢ria Bogyay | ±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ |
2015 | Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi | Paraguay |
2014 | Yotam Goren | Israel |
2013 | Chamithri Jayanika Rambukwella | Sri Lanka |
2012 | Carolina Popovici | Rep¨²blica de Moldova |
2011 | Woinshet Tadesse Woldegiorgis | ·¡³Ù¾±´Ç±è¨ª²¹ |
2010 | Claudia Corti | Argentina |
2009 | Barbara Kaudel | Austria |
2008 | Patrick A. Chuasoto | Filipinas |
2007 | Yury G. Yaroshevich | µþ±ð±ô²¹°ù¨²²õ |
2006 | Nonye Udo | Nigeria |
2005 | Diego Simancas | ²Ñ¨¦³æ¾±³¦´Ç |
2004 | Enno Drofenik | Austria |
2003 | Mohammad Tal | Jordania |
2002 | Andrius Namavicius | Lituania |
2001 | Abdelmalek Bouheddou | Argelia |
2000 | Valeria Mar¨ªa Gonz¨¢lez Posse | Argentina |
1999 | Peter Van De Velde | µþ¨¦±ô²µ¾±³¦²¹ |
1998 | Kohji F. X. Yamagiwa | ´³²¹±è¨®²Ô |
1997 | Uldis Blukis | Letonia |
1996 | El Hassane Zahid | Marruecos |
1995 | Fernando Varela | Chile |
1994 | Maria Rotheiser | Austria |
1993 | Mahmoud Barimani | Ir¨¢n (Rep¨²blica Isl¨¢mica del) |
1992 | Imre Karbuczky | ±á³Ü²Ô²µ°ù¨ª²¹ |
1991 | Kwaku Dua Dankwa | Ghana |
1990 | Jaime Baz¨¢n | Chile |
1989 | Franziska Friessnigg | Austria |
1988 | Bernards A. N. Mudho | Kenya |
Recursos
![]() |
![]() Calendario de conferencias |
![]() |
![]() |
![]() Resoluciones de la Asamblea General |